Statystyki sezonu: GRUPA I 2020 Wiosna |
Ogólnie | |
---|---|
Kolejki: | 11 |
Aktualna kolejka: | 11 |
Meczy w kolejce: | 4.55 |
Mecze ogółem: | 50 |
Mecze rozegrane: | 50 |
Najwyższe zwycięstwo - Dom:
![]() ![]() |
13-2 |
Najwyższe zwycięstwo - Wyjazd:
![]() ![]() |
3-22 |
Bramki | |
---|---|
Liczba bramek Całkowita Zdobyte Stracone: | 570 |
Bramek na kolejkę: | 51.82 |
Bramek na mecz: | 11.4 |
Bramki zdobyte | 283 |
Bramki zdobyte na kolejkę: | 25.73 |
Bramki zdobyte na mecz: | 5.66 |
Bramki stracone | 287 |
Bramki stracone na kolejkę: | 26.09 |
Bramki stracone na mecz: | 5.74 |
Bramek na kolejkę |
---|