Statystyki zespołu: Pasti Team | GRUPA I 2018/2019 |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 12 | 7 | 5 |
Mecze rozegrane: | 12 | 7 | 5 |
Zwycięstwa: | 5 | 3 | 2 |
Remisy : | 1 | 0 | 1 |
Porażki: | 6 | 4 | 2 |
Najwyższa wygrana: |
8-6 Pasti Team - PKS |
4-5 GIGA Internet - Pasti Team |
|
Najwyższa przegrana: |
0-12 Pasti Team - Starsy |
12-3 PopcorN - Pasti Team |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 136 | 84 | 52 |
Bramek ogółem na mecz: | 11.33 | 12 | 10.4 |
Bramki zdobyte | 54 | 32 | 22 |
Bramki zdobyte na mecz: | 4.5 | 4.57 | 4.4 |
Bramki stracone | 82 | 52 | 30 |
Bramki stracone na mecz: | 6.83 | 7.43 | 6 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|