Statystyki zespołu: Team TT | GRUPA II 2015 |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 18 | 9 | 9 |
Mecze rozegrane: | 18 | 9 | 9 |
Zwycięstwa: | 7 | 4 | 3 |
Remisy : | 3 | 2 | 1 |
Porażki: | 8 | 3 | 5 |
Najwyższa wygrana: |
10-2 Team TT - PKS |
3-9 GIGA Internet - Team TT |
|
Najwyższa przegrana: |
0-15 Team TT - Young Boys |
10-1 Seniorzy z Serie C - Team TT |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 177 | 91 | 86 |
Bramek ogółem na mecz: | 9.83 | 10.11 | 9.56 |
Bramki zdobyte | 71 | 35 | 36 |
Bramki zdobyte na mecz: | 3.94 | 3.89 | 4 |
Bramki stracone | 106 | 56 | 50 |
Bramki stracone na mecz: | 5.89 | 6.22 | 5.56 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|