Statystyki zespołu: Olimpia | GRUPA II 2018 Wiosna |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 8 | 4 | 4 |
Mecze rozegrane: | 8 | 4 | 4 |
Zwycięstwa: | 6 | 3 | 3 |
Remisy : | 1 | 0 | 1 |
Porażki: | 1 | 1 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
15-4 Olimpia - GIGA Internet |
5-10 Terra Geodezja - Olimpia |
|
Najwyższa przegrana: |
0-1 Olimpia - Drużyna Wu |
---- | |
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 91 | 43 | 48 |
Bramek ogółem na mecz: | 11.38 | 10.75 | 12 |
Bramki zdobyte | 61 | 30 | 31 |
Bramki zdobyte na mecz: | 7.63 | 7.5 | 7.75 |
Bramki stracone | 30 | 13 | 17 |
Bramki stracone na mecz: | 3.75 | 3.25 | 4.25 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|