Statystyki zespołu: Dream Team | GRUPA I 2021 Zima |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 9 | 5 | 4 |
Mecze rozegrane: | 2 | 1 | 1 |
Zwycięstwa: | 1 | 0 | 1 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 1 | 1 | 0 |
Najwyższa wygrana: | ---- |
1-26 TS Skalanka - Dream Team |
|
Najwyższa przegrana: |
5-7 Dream Team - Krak-Mix |
---- | |
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 39 | 12 | 27 |
Bramek ogółem na mecz: | 19.5 | 12 | 27 |
Bramki zdobyte | 31 | 5 | 26 |
Bramki zdobyte na mecz: | 15.5 | 5 | 26 |
Bramki stracone | 8 | 7 | 1 |
Bramki stracone na mecz: | 4 | 7 | 1 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|