Statystyki zespołu: PopcorN | GRUPA I 2018 Wiosna |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 8 | 4 | 4 |
Mecze rozegrane: | 8 | 4 | 4 |
Zwycięstwa: | 3 | 1 | 2 |
Remisy : | 1 | 0 | 1 |
Porażki: | 4 | 3 | 1 |
Najwyższa wygrana: |
7-6 PopcorN - Starsy |
1-25 Team TT - PopcorN |
|
Najwyższa przegrana: |
5-9 PopcorN - FC Albatros |
7-3 Askar Fani W. - PopcorN |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 111 | 53 | 58 |
Bramek ogółem na mecz: | 13.88 | 13.25 | 14.5 |
Bramki zdobyte | 67 | 23 | 44 |
Bramki zdobyte na mecz: | 8.38 | 5.75 | 11 |
Bramki stracone | 44 | 30 | 14 |
Bramki stracone na mecz: | 5.5 | 7.5 | 3.5 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|