Statystyki zespołu: GIGA Internet | GRUPA II 2018 Wiosna |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 8 | 4 | 4 |
Mecze rozegrane: | 8 | 4 | 4 |
Zwycięstwa: | 2 | 2 | 0 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 6 | 2 | 4 |
Najwyższa wygrana: |
5-3 GIGA Internet - Dzikie Węże |
---- | |
Najwyższa przegrana: |
3-5 GIGA Internet - KS Asfalt |
15-4 Olimpia - GIGA Internet |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 78 | 34 | 44 |
Bramek ogółem na mecz: | 9.75 | 8.5 | 11 |
Bramki zdobyte | 28 | 17 | 11 |
Bramki zdobyte na mecz: | 3.5 | 4.25 | 2.75 |
Bramki stracone | 50 | 17 | 33 |
Bramki stracone na mecz: | 6.25 | 4.25 | 8.25 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|