Statystyki zespołu: Terra Geodezja | GRUPA I 2019/2020 |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 9 | 5 | 4 |
Mecze rozegrane: | 5 | 3 | 2 |
Zwycięstwa: | 2 | 1 | 1 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 3 | 2 | 1 |
Najwyższa wygrana: |
12-1 Terra Geodezja - Team TT |
4-8 Orange Team - Terra Geodezja |
|
Najwyższa przegrana: |
3-4 Terra Geodezja - Starsy |
6-3 Askar Fani W. - Terra Geodezja |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 54 | 33 | 21 |
Bramek ogółem na mecz: | 10.8 | 11 | 10.5 |
Bramki zdobyte | 32 | 21 | 11 |
Bramki zdobyte na mecz: | 6.4 | 7 | 5.5 |
Bramki stracone | 22 | 12 | 10 |
Bramki stracone na mecz: | 4.4 | 4 | 5 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|