Statystyki zespołu: Monto Werest | GRUPA I 2021 Zima |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 9 | 4 | 5 |
Mecze rozegrane: | 2 | 1 | 1 |
Zwycięstwa: | 2 | 1 | 1 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 0 | 0 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
7-3 Monto Werest - Starsy |
4-15 Team TT - Monto Werest |
|
Najwyższa przegrana: | ---- | ---- | |
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 29 | 10 | 19 |
Bramek ogółem na mecz: | 14.5 | 10 | 19 |
Bramki zdobyte | 22 | 7 | 15 |
Bramki zdobyte na mecz: | 11 | 7 | 15 |
Bramki stracone | 7 | 3 | 4 |
Bramki stracone na mecz: | 3.5 | 3 | 4 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|