Statystyki zespołu: Askar Fani W. | GRUPA I 2019/2020 |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 9 | 4 | 5 |
Mecze rozegrane: | 5 | 3 | 2 |
Zwycięstwa: | 5 | 3 | 2 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 0 | 0 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
8-2 Askar Fani W. - Drużyna Wu |
4-11 Team TT - Askar Fani W. |
|
Najwyższa przegrana: | ---- | ---- | |
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 52 | 29 | 23 |
Bramek ogółem na mecz: | 10.4 | 9.67 | 11.5 |
Bramki zdobyte | 38 | 21 | 17 |
Bramki zdobyte na mecz: | 7.6 | 7 | 8.5 |
Bramki stracone | 14 | 8 | 6 |
Bramki stracone na mecz: | 2.8 | 2.67 | 3 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|